Итоги единого национального тестирования У.О. «Новая школа» с 2003 по 2017 г.г.
Учебный год | Кол-во выпускн. участв. в ЕНТ | Средн. балл | Казахский язык | Русский язык | История Казахстана | Математика | Предмет по выбору | |||||
Средн. балл | Средн. оценка | Средн. | Средн.оценка | Средн. балл | Средн. оценка | Средний | Средн. оценка | Средний балл | Средняя оценка | |||
балл | балл | |||||||||||
2007-2008 | 11 | 84 | 18,27 | 3,63 | 18,6 | 3,55 | 16,73 | 3,45 | 13 | 3,6 | 17,6 | 3,82 |
2008-2009 | 6 | 89 | 19,67 | 4,83 | 21 | 4,5 | 14,6 | 3 | 16,3 | 3,83 | 18,33 | 3,9 |
2009-2010 | 6 | 99,33 | 19,83 | 4,83 | 20,5 | 4,66 | 20,16 | 4,5 | 16,8 | 4 | 22,4 | 4,35 |
2010-2011 | 17 | 87,58 | 19,29 | 4,7 | 18 | 4,17 | 16,7 | 3,88 | 14,4 | 3,88 | 19,2 | 4,29 |
2011-2012 | 10 | 95,3 | 20,8 | 4,9 | 18,7 | 4 | 17,7 | 4 | 17,3 | 4,3 | 23,8 | 4,5 |
2012-2013 | 10 | 95,2 | 19,1 | 4,6 | 19,8 | 4,6 | 17 | 4,2 | 20,4 | 4,6 | 18,9 | 4,4 |
2013-2014 | 10 | 93,6 | 19,1 | 4,6 | 19,9 | 4,4 | 17,5 | 4,1 | 17,2 | 4,4 | 19,9 | 4,4 |
2014-2015 | 13 | 99,77 | 19,38 | 4,7 | 21,23 | 4,6 | 19,15 | 4,3 | 20,77 | 4,6 | 19,2 | 4,5 |
2015 -2016 | 12 | 99,9 | 19,3 | 4,7 | 22,5 | 4,8 | 19,8 | 4,4 | 18,4 | 4,3 | 19,9 | 4,5 |
Новый формат ЕНТ | математическая грамотность | грамотность чтения | история Казахстана | математика | география | физика | биология | |||||
2016 -2017 | 5 | 104,4 | 15,6 | 17,8 | 14,8 | 33,8 | 24,3 | 28,5 | 16 |
Олимпиада
Участие учащихся школы в предметных олимпиадах:
Показатели участия учащихся УО «Новая школа» в районных предметных олимпиадах отличаются положительной динамикой. Количественный показатель участия в олимпиадах, образовательных конкурсах, дистанционных олимпиадах городского и международного уровня растет, что свидетельствует о росте мотивации учащихся к учебно-познавательной деятельности.
Коллектив педагогов школы пришел к пониманию основной концептуальной идеи: необходимость создания условий для разностороннего развития личности, ориентированной на интеллектуальную деятельность, творческую реализацию своих способностей в информационном обществе.
Итоги предметных олимпиад 2017-2018 учебного года:
предмет |
ФИ ученика |
класс |
Призовое место |
ФИО учителя |
Физика |
Битимбаланова Альмира |
10 А |
3 |
Яковлева Ольга Альбиновна |
Биология |
Лаптев Никита |
8 А |
1 |
Очкур Елена Афанасьевна |
Наумшина Элина |
9 А |
3 |
Очкур Елена Афанасьевна |
|
Егорова Анастасия |
11 |
3 |
Очкур Елена Афанасьевна |
|
Русский язык и литература |
Тян Екатерина
|
9 А |
3 |
Торышкина Альбина Альбиновна |
Английский язык |
Бордоусова Полина |
9 А |
3 |
Манолиди Анастасия Георгиевна |
Акимова Злата |
9 А |
3 |
Манолиди Анастасия Георгиевна |
|
Номикосова Анастасия |
11 |
3 |
Мачульская Татьяна Владимировна |